Футбол - Чемпионат Европы 2016. Отборочный цикл. Смотреть онлайн матчи, результаты
Осенью 2014 года стартовал отборочный цикл к Чемпионату Европы, который произойдет в 2016 году в Франции. На протяжении 1,5 года будут проходить матчи в группах между разными странами Европы. Больше всего нас интересуют группы С, где играет сборные Украины и Белоруссии, и G, здесь выступает Россия.
Если в своей группе сборная Россия является фаворитам, в отсутствии явных грандов, то для Украины все немного сложнее, так как здесь уже есть действующие чемпионы Европы - испанцы.
Здесь вы можете найти ссылки на матчи в прямом эфире и записи с участием россиян и украинцев, а также расписание матчей, результаты и расположение команд в группах С и G.
Сборные России и Украины таки пробились в финальную часть Чемпионата Европы 2016, который произойдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года. Жеребьевка будет 12 декабря 2015 в Париже.
График и результаты матчей группы С:
08.09.2014 21:45 Украина 0 : 1 Словакия
08.09.2014 21:45 Испания 5 : 1 Македония
08.09.2014 21:45 Люксембург 1 : 1 Беларусь
09.10.2014 21:45 Словакия 2 : 1 Испания
09.10.2014 21:45 Македония 3 : 2 Люксембург
09.10.2014 21:45 Беларусь 0 : 2 Украина
12.10.2014 19:00 Украина 1 : 0 Македония
12.10.2014 21:45 Люксембург 0 : 4 Испания
12.10.2014 21:45 Беларусь 1 : 3 Словакия
15.11.2014 19:00 Люксембург 0 : 3 Украина
15.11.2014 21:45 Испания 3 : 0 Беларусь
15.11.2014 21:45 Македония 0 : 2 Словакия
27.03.2015 21:45 Испания 1 : 0 Украина
27.03.2015 21:45 Словакия 3 : 0 Люксембург
27.03.2015 21:45 Македония 1 : 2 Беларусь
14.06.2015 19:00 Украина 3 : 0 Люксембург
14.06.2015 21:45 Словакия 2 : 1 Македония
14.06.2015 21:45 Беларусь 0 : 1 Испания
05.09.2015 19:00 Люксембург 1 : 0 Македония
05.09.2015 19:00 Украина 3 : 1 Беларусь
05.09.2015 21:45 Испания 2 : 0 Словакия
08.09.2015 21:45 Словакия 0 : 0 Украина
08.09.2015 21:45 Македония 0 : 1 Испания
08.09.2015 21:45 Беларусь 2 : 0 Люксембург
09.10.2015 21:45 Испания 4 : 0 Люксембург
09.10.2015 21:45 Словакия 0 : 1 Беларусь
09.10.2015 21:45 Македония 0 : 2 Украина
12.10.2015 21:45 Украина 0 : 1 Испания
12.10.2015 21:45 Люксембург 2 : 4 Словакия
12.10.2015 21:45 Беларусь 0 : 0 Македония
Группа С | ||||||
И | В | Н | П | М | О | |
1. Испания | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:3 | 27 |
2. Словакия |
10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 |
3. Украина | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:4 | 19 |
4. Беларусь | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | 11 |
5. Македония | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:18 | 4 |
6. Люксембург | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:27 | 4 |
Стыковые матчи сборной Украины:
14.11.2015 - Украина 2 : 0 Словения
14.11.2015 - Словения 1 : 1 Украина
График и результаты матчей группы G:
08.09.2014 19:00 Россия 4 : 0 Лихтенштейн
08.09.2014 21:45 Черногория 2 : 0 Молдова
08.09.2014 21:45 Австрия 1 : 1 Швеция
09.10.2014 21:45 Швеция 1 : 1 Россия
09.10.2014 21:45 Молдова 1 : 2 Австрия
09.10.2014 21:45 Лихтенштейн 0 : 0 Черногория
12.10.2014 19:00 Россия 1 : 1 Молдова
12.10.2014 19:00 Австрия 1 : 0 Черногория
12.10.2014 21:45 Швеция 2 : 0 Лихтенштейн
15.11.2014 19:00 Молдова 0 : 1 Лихтенштейн
15.11.2014 19:00 Австрия 1 : 0 Россия
15.11.2014 21:45 Черногория 1 : 1 Швеция
27.03.2015 21:45 Черногория 0 : 3 (тп) Россия
27.03.2015 21:45 Молдова 0 : 2 Швеция
27.03.2015 21:45 Лихтенштейн 0 : 5 Австрия
14.06.2015 19:00 Россия 0 : 1 Австрия
14.06.2015 19:00 Лихтенштейн 1 : 1 Молдова
14.06.2015 21:45 Швеция 3 : 1 Черногория
05.09.2015 19:00 Россия 1 : 0 Швеция
05.09.2015 21:45 Черногория 2 : 0 Лихтенштейн
05.09.2015 21:45 Австрия 1 : 0 Молдова
08.09.2015 21:45 Швеция 1 : 4 Австрия
08.09.2015 21:45 Молдова 0 : 2 Черногория
08.09.2015 21:45 Лихтенштейн 0 : 7 Россия
09.10.2015 21:45 Лихтенштейн 0 : 2 Швеция
09.10.2015 21:45 Черногория 2 : 3 Австрия
09.10.2015 21:45 Молдова 1 : 2 Россия
12.10.2015 19:00 Швеция 2 : 0 Молдова
12.10.2015 19:00 Россия 2 : 0 Черногория
12.10.2015 19:00 Австрия 3 : 0 Лихтенштейн
Группа G | ||||||
И | В | Н | П | М | О | |
1. Австрия | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:5 | 28 |
2. Россия | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:5 | 20 |
3. Швеция | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 |
4. Черногория |
10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | 11 |
5. Лихтенштейн | 10 | 1 | 2 | 7 | 2:26 | 5 |
6. Молдова | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:16 | 2 |
*Время указано киевское (+3 UTC, в летний период), для московского времени нужно прибавлять 1 час (или 2 часа в зимний период).